GRUPO DE ESTADOS
Setembro 2018 - Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) - R$ 6,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ACESSO | CLÁSSICO - ENF |
0 a 18 anos | R$ 243,96 | R$ 256,16 |
19 a 23 anos | R$ 296,51 | R$ 311,33 |
24 a 28 anos | R$ 366,19 | R$ 384,50 |
29 a 33 anos | R$ 400,98 | R$ 421,03 |
34 a 38 anos | R$ 435,06 | R$ 456,81 |
39 a 43 anos | R$ 502,49 | R$ 527,62 |
44 a 48 anos | R$ 602,24 | R$ 632,35 |
49 a 53 anos | R$ 712,27 | R$ 747,88 |
54 a 58 anos | R$ 863,98 | R$ 907,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.463,58 | R$ 1.536,76 |
Última Alteração: 17/09/2018
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||
Faixa Etária | ACESSO | CLÁSSICO - APTO | ESTILO | ABSOLUTO | SUPREMO A | SUPREMO B | SUPREMO C |
0 a 18 anos | R$ 271,26 | R$ 311,50 | R$ 386,45 | R$ 707,59 | R$ 768,56 | R$ 858,84 | R$ 1.138,57 |
19 a 23 anos | R$ 329,69 | R$ 378,60 | R$ 469,69 | R$ 860,00 | R$ 934,12 | R$ 1.043,84 | R$ 1.383,81 |
24 a 28 anos | R$ 407,17 | R$ 467,57 | R$ 580,07 | R$ 1.062,10 | R$ 1.153,63 | R$ 1.289,13 | R$ 1.709,01 |
29 a 33 anos | R$ 445,85 | R$ 511,99 | R$ 635,18 | R$ 1.163,00 | R$ 1.263,22 | R$ 1.411,60 | R$ 1.871,36 |
34 a 38 anos | R$ 483,75 | R$ 555,51 | R$ 689,17 | R$ 1.261,85 | R$ 1.370,61 | R$ 1.531,59 | R$ 2.030,43 |
39 a 43 anos | R$ 558,73 | R$ 641,61 | R$ 795,99 | R$ 1.457,44 | R$ 1.583,04 | R$ 1.768,98 | R$ 2.345,15 |
44 a 48 anos | R$ 669,64 | R$ 768,97 | R$ 953,99 | R$ 1.746,74 | R$ 1.897,28 | R$ 2.120,13 | R$ 2.810,66 |
49 a 53 anos | R$ 791,98 | R$ 909,46 | R$ 1.128,28 | R$ 2.065,87 | R$ 2.243,91 | R$ 2.507,48 | R$ 3.324,17 |
54 a 58 anos | R$ 960,67 | R$ 1.103,17 | R$ 1.368,61 | R$ 2.505,90 | R$ 2.721,87 | R$ 3.041,58 | R$ 4.032,21 |
+ de 59 anos | R$ 1.627,38 | R$ 1.868,77 | R$ 2.318,42 | R$ 4.245,00 | R$ 4.610,86 | R$ 5.152,44 | R$ 6.830,57 |
Última Alteração: 17/09/2018
PME/Empresarial
GRUPO DE MUNICÍPIOS
Setembro 2018 - Taxa de inscrição: (Por Beneficiário) - R$ 6,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | ACESSO | CLÁSSICO - ENF |
0 a 18 anos | R$ 208,83 | R$ 230,58 |
19 a 23 anos | R$ 253,81 | R$ 280,24 |
24 a 28 anos | R$ 313,46 | R$ 346,10 |
29 a 33 anos | R$ 343,24 | R$ 378,98 |
34 a 38 anos | R$ 372,41 | R$ 411,19 |
39 a 43 anos | R$ 430,13 | R$ 474,93 |
44 a 48 anos | R$ 515,52 | R$ 569,20 |
49 a 53 anos | R$ 609,70 | R$ 673,19 |
54 a 58 anos | R$ 739,57 | R$ 816,58 |
+ de 59 anos | R$ 1.252,82 | R$ 1.383,29 |
Última Alteração: 17/09/2018
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | ACESSO | CLÁSSICO - APTO | ESTILO |
0 a 18 anos | R$ 232,07 | R$ 280,39 | R$ 358,24 |
19 a 23 anos | R$ 282,21 | R$ 340,79 | R$ 435,40 |
24 a 28 anos | R$ 348,54 | R$ 420,88 | R$ 537,72 |
29 a 33 anos | R$ 381,65 | R$ 460,86 | R$ 588,81 |
34 a 38 anos | R$ 414,09 | R$ 500,03 | R$ 638,86 |
39 a 43 anos | R$ 478,27 | R$ 577,53 | R$ 737,88 |
44 a 48 anos | R$ 573,21 | R$ 692,18 | R$ 884,35 |
49 a 53 anos | R$ 677,93 | R$ 818,64 | R$ 1.045,92 |
54 a 58 anos | R$ 822,33 | R$ 993,00 | R$ 1.268,70 |
+ de 59 anos | R$ 1.393,04 | R$ 1.682,14 | R$ 2.149,18 |
Última Alteração: 17/09/2018
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!